http://www.mark-martin.co.uk
 

1992 Mark Martin NASCAR cars


cars raced by Mark Martin in 1992

 
Home
Displays
Contacts
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Busch Champion: Joe Nemechek
Cup Champion: Alan Kulwicki

back to Mark Martin 1992 cars

Nextel Cup Click track names to view car raced
Race # Track Car Qual. Finish Laps
1 Daytona Ford Thunderbird #6 Valvoline 5 29 162/200
2 Rockingham Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 6 490/492
3 Richmond Ford Thunderbird #6 Valvoline 15 30 363/400
4 Atlanta Ford Thunderbird #6 Valvoline 1 13 328/328
5 Darlington Ford Thunderbird #6 Valvoline 14 3 367/367
6 Bristol Ford Thunderbird #6 Valvoline 9 15 488/500
7 North Wilkesboro Ford Thunderbird #6 Valvoline 12 16 399/400
8 Martinsville Ford Thunderbird #6 Valvoline 12 1 500/500
9 Talladega Ford Thunderbird #6 Valvoline 21 8 188/188
10 Charlotte Ford Thunderbird #6 Valvoline 5 33 234/400
11 Dover Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 24 470/500
12 Sonoma Ford Thunderbird #6 Valvoline 8 3 74/74
13 Pocono Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 2 200/200
14 Michigan Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 6 200/200
15 Daytona Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 8 160/160
16 Pocono Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 6 200/200
17 Talladega Ford Thunderbird #6 Valvoline 16 20 186/188
18 Watkins Glen Ford Thunderbird #6 Valvoline 5 4 51/51
19 Michigan Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 9 200/200
20 Bristol Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 25 385/500
21 Darlington Ford Thunderbird #6 Valvoline 25 2 298/298
22 Richmond Ford Thunderbird #6 Valvoline 13 2 400/400
23 Dover Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 19 470/500
24 Martinsville Ford Thunderbird #6 Valvoline 14 8 499/500
25 North Wilkesboro Ford Thunderbird #6 Valvoline 16 2 400/400
26 Charlotte Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 1 334/334
27 Rockingham Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 30 436/492
28 Phoenix Ford Thunderbird #6 Valvoline 8 2 312/312
29 Atlanta Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 32 160/328

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

If my site infringes any copyrights then I apologies, please let me know and I'll correct matters.
© ProWebmasters 2006 les@mark-martin.co.uk


special needs transport | it support bristol | pictures of mark martin cars
we found your ancestors | e-mail signatures and stationery | search engine optimisation