http://www.mark-martin.co.uk
 

1994 Mark Martin NASCAR cars


cars raced by Mark Martin in 1994

 
Home
Displays
Contacts
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Busch Champion: David Green
Cup Champion: Dale Ernhardt

back to Mark Martin 1994 cars

Nextel Cup Click track names to view car raced
Race # Track Car Qual. Finish Laps
1 Daytona Ford Thunderbird #6 Valvoline 7 13 199/200
2 Rockingham Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 4 491/492
3 Richmond Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 6 400/400
4 Atlanta Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 5 327/328
5 Darlington Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 2 293/293
6 Bristol Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 21 425/500
7 North Wilkesboro Ford Thunderbird #6 Valvoline 13 13 397/400
8 Martinsville Ford Thunderbird #6 Valvoline 6 3 500/500
9 Talladega Ford Thunderbird #6 Valvoline 15 38 103/188
10 Sonoma Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 8 74/74
11 Charlotte Ford Thunderbird #6 Valvoline 11 32 270/400
12 Dover Ford Thunderbird #6 Valvoline 32 4 500/500
13 Pocono Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 5 200/200
14 Michigan Ford Thunderbird #6 Valvoline 8 3 200/200
15 Daytona Ford Thunderbird #6 Valvoline 15 4 160/160
16 Loudon Ford Thunderbird #6 Valvoline/Reese's 10 4 300/300
17 Pocono Ford Thunderbird #6 Valvoline 12 31 174/200
18 Talladega Ford Thunderbird #6 Valvoline 6 6 188/188
19 Indianapolis Ford Thunderbird #6 Valvoline 10 35 140/160
20 Watkins Glen Ford Thunderbird #6 Valvoline 1 1 90/90
21 Michigan Ford Thunderbird #6 Valvoline 13 2 200/200
22 Bristol Ford Thunderbird #6 Valvoline 8 2 500/500
23 Darlington Ford Thunderbird #6 Valvoline 6 25 342/367
24 Richmond Ford Thunderbird #6 Valvoline 14 6 400/400
25 Dover Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 19 494/500
26 Martinsville Ford Thunderbird #6 Valvoline 5 16 496/500
27 North Wilkesboro Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 5 398/400
28 Charlotte Ford Thunderbird #6 Valvoline 12 39 156/334
29 Rockingham Ford Thunderbird #6 Valvoline 10 7 492/492
30 Phoenix Ford Thunderbird #6 Valvoline 6 2 312/312
31 Atlanta Ford Thunderbird #6 Valvoline 5 1 328/328

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

If my site infringes any copyrights then I apologies, please let me know and I'll correct matters.
© ProWebmasters 2006 les@mark-martin.co.uk


special needs transport | it support bristol | pictures of mark martin cars
we found your ancestors | e-mail signatures and stationery | search engine optimisation