http://www.mark-martin.co.uk
 

1996 Mark Martin NASCAR cars


cars raced by Mark Martin in 1996

 
Home
Displays
Contacts
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Busch Champion: Randy LaJoie
Cup Champion: Terry Labonte

back to Mark Martin 1996 cars

Nextel Cup Click track names to view car raced
Race # Track Car Qual. Finish Laps
1 Daytona Ford Thunderbird #6 Valvoline 15 4 200/200
2 Rockingham Ford Thunderbird #6 Valvoline 22 32 247/393
3 Richmond Ford Thunderbird #6 Valvoline 5 5 400/400
4 Atlanta Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 26 300/328
5 Darlington Ford Thunderbird #6 Valvoline 16 6 293/293
6 Bristol Ford Thunderbird #6 Valvoline 1 3 342/342
7 North Wilkesboro Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 37 355/400
8 Martinsville Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 21 493/500
9 Talladega Ford Thunderbird #6 Valvoline 37 34 129/188
10 Sonoma Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 2 74/74
11 Charlotte Ford Thunderbird #6 Valvoline 7 7 399/400
12 Dover Ford Thunderbird #6 Valvoline 12 40 219/500
13 Pocono Ford Thunderbird #6 Valvoline 6 4 200/200
14 Michigan Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 7 200/200
15 Daytona Ford Thunderbird #6 Valvoline 40 11 117/117
16 Loudon Ford Thunderbird #6 Valvoline 22 33 248/300
17 Pocono Ford Thunderbird #6 Valvoline 1 9 200/200
18 Talladega Ford Thunderbird #6 Valvoline 8 3 129/129
19 Indianapolis Ford Thunderbird #6 Valvoline 2 4 160/160
20 Watkins Glen Ford Thunderbird #6 Valvoline 10 3 90/90
21 Michigan Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 2 200/200
22 Bristol Ford Thunderbird #6 Valvoline 1 3 500/500
23 Darlington Ford Thunderbird #6 Valvoline 6 3 367/367
24 Richmond Ford Thunderbird #6 Valvoline 1 9 400/400
25 Dover Ford Thunderbird #6 Valvoline 8 5 500/500
26 Martinsville Ford Thunderbird #6 Valvoline 3 9 499/500
27 North Wilkesboro Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 9 400/400
28 Charlotte Ford Thunderbird #6 Valvoline 12 2 334/334
29 Rockingham Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 7 393/393
30 Phoenix Ford Thunderbird #6 Valvoline 6 2 312/312
31 Atlanta Ford Thunderbird #6 Valvoline 4 7 328/328

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

If my site infringes any copyrights then I apologies, please let me know and I'll correct matters.
© ProWebmasters 2006 les@mark-martin.co.uk


special needs transport | it support bristol | pictures of mark martin cars
we found your ancestors | e-mail signatures and stationery | search engine optimisation